--------------------------------
<*> КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
Таблица 3
Классификация и допустимые уровни содержания сахара
в некоторых категориях винодельческой продукции,
медоваренной продукции и слабоалкогольных
напитках брожения
Категории продукции | Классификация по содержанию сахара, г/дм3 | ||||||
сухое | полусухое | полусладкое | сладкое | экстра сухое | брют | экстра брют | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Вино, столовое вино, вино газированное, вино газированное жемчужное | не более 4,0 | более 4,0 и менее 18,0 | не менее 18,0 и менее 45,0 | не менее 45,0 | обозначение не применяется | обозначение не применяется | обозначение не применяется |
2. Вино фруктовое столовое | не более 4,0 | более 4,0 и менее 30,0 | не менее 30,0 и менее 80,0 | не менее 80,0 | обозначение не применяется | обозначение не применяется | обозначение не применяется |
3. Вино игристое жемчужное, вино фруктовое игристое, вино фруктовое игристое жемчужное, вино фруктовое газированное, вино фруктовое газированное жемчужное | не менее 15,0 и менее 25,0 | не менее 25,0 и менее 40,0 | не менее 40,0 и менее 55,0 | не менее 55,0 и менее 70,0 | обозначение не применяется | менее 15,0 | обозначение не применяется |
4. Вино игристое высокого качества, вино игристое виноградное шампанское | не менее 15,0 и менее 25,0 | не менее 25,0 и менее 40,0 | не менее 40,0 и менее 55,0 | не менее 55,0 и менее 70,0 | обозначение не применяется | не менее 6,0 и менее 15,0 | менее 6,0 |
5. Вино ароматизированное | не менее 30,0 и менее 50,0 | не менее 50,0 и менее 90,0 | не менее 90,0 и не более 130,0 | более 130,0 | менее 30,0 | обозначение не применяется | обозначение не применяется |
6. Алкогольный напиток медовый, алкогольный напиток медовый газированный | не более 5,0 | 15 - 25 | 30 - 50 | 55 - 80 | обозначение не применяется | обозначение не применяется | обозначение не применяется |
7. Алкогольный напиток медовый крепленый | обозначение не применяется | обозначение не применяется | 30 - 90 | 100 - 160 | обозначение не применяется | обозначение не применяется | обозначение не применяется |
8. Сидр, пуаре | не более 4,0 | более 4,0 и менее 30,0 | не менее 30,0 и менее 50,0 | не менее 50,0 и не более 80,0 | обозначение не применяется | обозначение не применяется | обозначение не применяется |
Таблица 4
Нормативы физико-химических показателей
винодельческой продукции
Группа винодельческой продукции | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту (г/дм3) | Массовая концентрация лимонной кислоты (г/дм3), не более | Массовая концентрация приведенного экстракта (г/дм3), не менее | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту (г/дм3), не более | Массовая концентрация общего диоксида серы (мг/дм3), не более |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Столовое вино | не менее 3,5 | 1,0 | для белых вин - 16, для розовых вин - 17, для красных вин - 18 | для белых и розовых вин - 1,1, для красных вин - 1,2 | для сухих вин - 200, для полусухих, полусладких и сладких вин - 300 |
2. Винный напиток, винный напиток ароматизированный, винный напиток газированный, винный напиток газированный жемчужный | не менее 3,5 | 1,0 | не нормируется | 1,2 | 200 |
3. Вино игристое | 5,0 - 8,0 | 1,0 | для белых вин - 16, для розовых вин - 17, для красных вин - 18 | 1,2 | 200 |
вино игристое жемчужное | 5,0 - 8,0 | 1,0 | для белых вин - 16, для розовых вин - 17, для красных вин - 18 | для белых и розовых вин - 1,0, для красных вин - 1,2 | 200 |
4. Вино игристое виноградное шампанское | 5,5 - 8,0 | 1,0 | 16 | 1,0 | 200 |
5. Вино ликерное | не менее 3,5 | 1,0 | 16,0 <*> | 1,2 | 200 |
6. Вино ароматизированное | не менее 3,5 | не нормируется | 12,0 | 1,2 | 200 |
Центр сертификации EAC Таможенного союза 沪ICP备10027014号-14
地址:上海浦东新区高科东路777号1号楼2017室 021-36411223 021-36411293 skype: gostchina
E-mail: eac@cu-tr.org 微信和手机:18621862553 海关编码查询 沪ICP备10027014号-3
网站内容和图片版权所有,未经允许,不得转载复制拷贝和使用 海关编码