--------------------------------
<*> При производстве водок, водок с защищенным наименованием по происхождению, особых водок и ликероводочных изделий не допускается использование ректификованного этилового спирта из головной фракции этилового спирта и отходов ликероводочного производства.
Таблица 3
Показатели идентификации ректификованного этилового спирта
Показатели | Значение показателя |
1. Органолептические показатели | прозрачная бесцветная жидкость без посторонних частиц, посторонних привкусов и запахов по отношению к исходному сырью |
2. Физико-химические показатели: |
|
1) объемная доля этилового спирта (%), не менее | 96,2 |
2) массовая концентрация свободных кислот (без CO2) в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 15 |
3) массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 13 (10 <*>) |
4) массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 4 |
5) массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла) (1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изобутиловый (2-метилпропанол-1), спирт изоамиловый (3-метилбутанол-1)) в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 6 |
6) объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт (%), не более | 0,03 |
7) наличие фурфурола в этиловом спирте | не допускается |
--------------------------------
<*> Значение показателя, указанного в скобках, устанавливается для алкогольной продукции, произведенной на территории Республики Беларусь.
Таблица 4
Показатели идентификации ректификованного этилового спирта, используемого для производства водки с защищенным наименованием по происхождению, особой водки <*>
Показатели | Значение показателя |
1. Органолептические характеристики | прозрачная бесцветная жидкость без посторонних частиц, посторонних привкусов и запахов по отношению к исходному сырью |
2. Физико-химические показатели: |
|
1) объемная доля этилового спирта (%), не менее | 96,3 |
2) проба на окисляемостъ (мин) при 20 °C, не менее | 15 |
3) массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 4 |
4) массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, спирт изоамиловый, 1-бутанол в пересчете на безводный спирт) в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 5 |
5) массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 10 |
6) массовая концентрация свободных кислот (без CO2) в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 15 |
7) объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт (%), не более | 0,02 |
8) массовая концентрация сухого остатка в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 15 |
9) массовая концентрация азотистых летучих оснований в пересчете на азот (мг/дм3), не более | 1,0 |
10) наличие фурфурола | не допускается |
Центр сертификации EAC Таможенного союза 沪ICP备10027014号-14
地址:上海浦东新区高科东路777号1号楼2017室 021-36411223 021-36411293 skype: gostchina
E-mail: eac@cu-tr.org 微信和手机:18621862553 海关编码查询 沪ICP备10027014号-3
网站内容和图片版权所有,未经允许,不得转载复制拷贝和使用 海关编码