Приложение 1
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности упаковки"
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БЕЗОПАСНОСТИ И НОРМАТИВЫ ВЕЩЕСТВ, ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ ИЗ УПАКОВКИ
(УКУПОРОЧНЫХ СРЕДСТВ), КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии
от 17.12.2012 N 116)
Таблица 1
Наименование материала изделия | Контролируемые показатели | ДКМ, мг/л | ПДК, в питьевой воде, мг/л | Класс опасности | ПДК с.с., мг/м3 в атм. воздухе | Класс опасности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Полимерные материалы и пластические массы на их основе <4> | ||||||
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 17.12.2012 N 116) | ||||||
1.1. Полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД), полипропилен, сополимеры пропилена с этиленом, полибутилен, полиизобутилен, комбинированные материалы на основе полиолефинов | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Этилацетат | 0,100 | -- | 2 | 0,100 | 4 | |
Гексан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- | |
Гептан | 0,100 | -- | 4 | |||
Гексен | -- | -- | -- | 0,085 | 3 | |
Гептен | -- | -- | -- | 0,065 | 3 | |
Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 | |
Спирты: | ||||||
метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
пропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,300 | 3 | |
изопропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,600 | 3 | |
бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 | |
изобутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 | |
1.2. Полистирольные пластики: | ||||||
1.2.1. Полистирол блочный, ударопрочный | Стирол: | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
Спирты: | ||||||
метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 | |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
Бензол | -- | 0,100 | 2 | 0,100 | 2 | |
Толуол | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 | |
Этилбензол | -- | 0,010 | 4 | 0,020 | 3 | |
1.2.2. Сополимер стирола с акрилонитрилом | Стирол | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
Акрилонитрил | 0,020 | -- | 2 | 0,030 | 2 | |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
Бензальдегид | -- | 0,003 | 4 | 0,040 | 3 | |
1.2.3. АБС-пластики (акрилнитрил бутадиен стирольных пластиков) | Стирол | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
Акрилонитрил | 0,020 | -- | 2 | 0,030 | 2 | |
Альфа-метилстирол | -- | 0,100 | 3 | 0,040 | 3 | |
Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
Толуол | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 | |
Этилбензол | -- | 0,010 | 4 | 0,020 | 3 | |
Бензальдегид | -- | 0,003 | 4 | 0,040 | 3 | |
Ксилолы (смесь изомеров) | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 | |
1.2.4. Сополимер стирола с метилметакрилатом | Стирол | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
Метилметакрилат | 0,250 | -- | 2 | 0,010 | 3 | |
Метиловый спирт | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
1.2.5. Сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом | Стирол | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
Метилметакрилат | 0,250 | -- | 2 | 0,010 | 3 | |
Акрилонитрил | 0,020 | -- | 2 | 0,030 | 2 | |
Метиловый спирт | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
1.2.6. Сополимер стирола с альфа-метилстиролом | Стирол | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
Альфа-метилстирол | -- | 0,100 | 3 | 0,040 | 3 | |
Бензальдегид | -- | 0,003 | 4 | 0,040 | 3 | |
Ацетофенон | -- | 0,100 | 3 | 0,003 | 3 | |
1.2.7. Сополимеры стирола с бутадиеном | Стирол | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
Бутадиен | -- | 0,050 | 4 | 1,000 | 4 | |
Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 | |
Спирты: | ||||||
метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 | |
Ксилолы (смесь изомеров) | -- | 0,050 | 3 | 0,200 | 3 | |
1.2.8. Вспененные полистиролы | Стирол | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
Толуол | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 | |
Этилбензол | -- | 0,010 | 4 | 0,020 | 3 | |
Кумол (изопропил бензол) | -- | 0,100 | 3 | 0,014 | 4 | |
Метиловый спирт | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
1.3. Поливинил-хлоридные пластики | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 2 |
Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 | |
Винил хлористый | 0,01 | -- | 2 | 0,01 | 1 | |
Спирты: | ||||||
метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
пропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,300 | 3 | |
изопропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,600 | 3 | |
бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 | |
изобутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 | |
Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
Толуол | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 | |
Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- | |
Олово (Sn) | -- | 2,000 | 3 | -- | -- | |
Диоктилфталат | 2,000 | -- | 3 | 0,020 | -- | |
Дибутилфталат | Не допускается | |||||
1.4. Полимеры на основе винилацетата и его производных: поливинилацетат, поливиниловый спирт, сополимерная дисперсия винилацетата с дибутилмалеинатом | Винилацетат | -- | 0,200 | 2 | 0,150 | 3 |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Гексан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- | |
Гептан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- | |
1.5. Полиакрилаты | Гексан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- |
Гептан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- | |
Акрилонитрил | 0,020 | -- | 2 | 0,030 | 2 | |
Метилакрилат | -- | 0,020 | 4 | 0,010 | 4 | |
Метилметакрилат | 0,250 | -- | 2 | 0,010 | 3 | |
Бутилакрилат | -- | 0,010 | 3 | 0,0075 | 2 | |
1.6. Полиорганосилаксаны (силиконы) | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 | |
Спирты: | ||||||
метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 | |
Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
1.7. Полиамиды | ||||||
1.7.1. Полиамид 6 (поликапроамид, капрон) | E-капролактам | 0,500 | -- | 4 | 0,060 | 3 |
Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 | |
1.7.2. Полиамид 66 (полигексаметиленадипамид, найлон) | Гексаметилен- диамин | 0,010 | -- | 2 | 0,001 | 2 |
Метиловый спирт | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
1.7.3. Полиамид 610 (полигексаметиленсебацинамид) | Гексаметилен- диамин | 0,010 | -- | 2 | 0,001 | 2 |
Метиловый спирт | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
1.8. Полиуретаны | Этиленгликоль | -- | 1,000 | 3 | 1,000 | -- |
Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
Этилацетат | 0,100 | -- | 2 | 0,100 | 4 | |
Бутилацетат | -- | 0,100 | 4 | 0,100 | 4 | |
Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 | |
Спирты: | ||||||
метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
пропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,300 | 3 | |
изопропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,600 | 3 | |
Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
Толуол | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 | |
1.9. Полиэфиры: | ||||||
1.9.1. Полиэтилен-оксид | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 <1> | 2 |
Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
1.9.2. Полипропилен-оксид | Метилацетат | -- | 0,100 | 3 | 0,070 | 4 |
Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 | |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
1.9.3.Политетра-метиленоксид | Пропиловый спирт | 0,100 | -- | 4 | 0,300 | 3 |
Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
1.9.4. Полифенилен-оксид | Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
Метиловый спирт | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
1.9.5. Полиэтилентерефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
Этиленгликоль | -- | 1,000 | 3 | 1,000 | -- | |
Диметилтерефта- лат | -- | 1,500 | 4 | 0,010 | -- | |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
Спирты: | ||||||
метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | ||
бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 | |
изобутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 | |
Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 | |
1.9.6. Поликарбонат | Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
Метиленхлорид | -- | 7,500 | 3 | -- | -- | |
Хлорбензол | -- | 0,020 | 3 | 0,100 | 3 | |
1.9.7. Полисульфон | Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 | |
1.9.8. Полифениленсульфид | Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Метиловый спирт | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
Дихлорбензол | -- | 0,002 | 3 | 0,030 | -- | |
Бор (В) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- | |
1.9.9. При использовании в качестве связующего: | ||||||
Фенолоформалфьдегидных смол | Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
кремнийорганических смол | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 | |
Спирты: | ||||||
метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 | |
Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
Эпоксидных смол | Эпихлоргидрин | 0,100 | -- | 2 | 0,200 | 2 |
Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 | |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
1.10. Фторопласты: фторопласт-3 фторопласт-4, тефлон | Фтор-ион | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
Гексан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- | |
Гептан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- | |
1.11. Пластмассы на основе фенолформальдегидных смол (фенопласты) | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 | |
1.12. Полиформальдегид | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
1.13. Аминопласты (карбамидо- и меламиноформальдегидные) | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
1.14. Полимерные материалы на основе эпоксидных смол | Эпихлоргидрин | 0,100 | -- | 2 | 0,200 | 2 |
Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 | |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 <1> | -- | |
1.15. Иономерные смолы, в т.ч. серлин | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 2 | |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 <1> | 3 | |
Метиловый спирт | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 2 | |
Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | 3 | |
1.16. Целлюлоза | Этилацетат | 0,100 | -- | 2 | 0,100 | -- |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 4 | |
Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 2 | |
1.17. Эфирцеллюлозные пластмассы (этролы) | Этилацетат | 0,100 | -- | 2 | 0,010 | 4 |
Ацетальдегид | -- | 2,000 | 4 | 0,010 | 4 | |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 3 | |
Спирты: | ||||||
метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
изобутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 | |
Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 | |
1.18. Коллаген (биополимер) | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Этилацетат | 0,100 | -- | 2 | 0,100 | 4 | |
Бутилацетат | -- | 0,100 | 4 | 0,100 | 4 | |
Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 | |
Спирты: | ||||||
метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
пропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,300 | 3 | |
изопропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,600 | 3 | |
бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 | |
изобутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 | |
1.19. Резина и резинопластиковые материалы (прокладки, уплотнители бидонов, уплотнительные кольца крышек для консервирования и т.д.) | Нитрил акриловой кислоты (НАК) | 0,02 | -- | -- | -- | -- |
Тиурам Д | 0,03 | -- | -- | -- | -- | |
Каптакс | 0,15 | -- | -- | -- | -- | |
Цинк | 1,0 | -- | -- | -- | -- | |
Диоктилфталат (ДОФ) | 2,0 | -- | -- | -- | -- | |
Дибутилфталат (ДБФ) | Не допускается | |||||
2. Парафины и воски | ||||||
2.1. Парафины и воски (покрытие для сыров и др.) | Гексан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- |
Гептан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- | |
Бенз(а)пирен | Не допускается | 1 | ||||
Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Формальдегид | 0,100 | 0,100 | 2 | 0,003 | 2 | |
Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 | |
Спирты: | ||||||
метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 | |
Толуол | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 | |
3. Бумага, картон, пергамент, подпергамент | ||||||
3.1. Бумага | Этилацетат | 0,100 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 | |
Спирты: | ||||||
метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 | |
Толуол | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 | |
Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
Свинец (Pb) | 0,030 | -- | 2 | -- | -- | |
Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- | |
Мышьяк (As) | 0,050 | 2 | ||||
Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- | |
Хром (Cr 6+) | -- | 3 | -- | -- | ||
3.2. Бумага парафинированная | Дополнительно следует определять | |||||
Гексан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- | |
Гептан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- | |
Бенз(а)пирен | Не допускается | 1 | ||||
3.3. Картон | Этилацетат | 0,100 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
Бутилацетат | -- | 0,100 | 4 | 0,100 | 4 | |
Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 | |
Спирты: | ||||||
метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | ||
изопропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,600 | 3 | |
бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 | |
изобутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 | |
Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
Толуол | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 | |
Ксилолы (смесь изомеров) | -- | 0,050 | 3 | 0,200 | 3 | |
Свинец (Pb) | 0,030 | -- | 2 | -- | -- | |
Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- | |
Мышьяк (As) | 0,050 | -- | 2 | -- | -- | |
Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- | |
Хром (Cr 6+) | -- | 3 | -- | -- | ||
Дополнительно следует определять: | ||||||
Картон мелованный | Титан (Ti) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- | |
Барий (Ba) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- | |
3.4. Картон макулатурный <2> | Бутилацетат | -- | 0,100 | 4 | 0,100 | 4 |
Этилацетат | 0,100 | -- | 2 | 0,100 | 4 | |
Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Спирты: | ||||||
метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 | |
Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 | |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
Толуол | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 | |
Ксилолы (смесь изомеров) | -- | 0,050 | 3 | 0,200 | 3 | |
Свинец (Pb) | 0,030 | -- | 2 | -- | -- | |
Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- | |
Мышьяк (As) | 0,050 | -- | 2 | -- | -- | |
Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- | |
Хром (Cr 6+) | -- | 3 | -- | -- | ||
Кадмий (Cd) | 0,001 | -- | 2 | -- | -- | |
Барий (Ba) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- | |
3.5. Пергамент растительный | Этилацетат | 0,100 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
Спирты: | ||||||
Метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
пропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,300 | 3 | |
изопропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,600 | 3 | |
Бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 | |
изобутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 | |
Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 | |
Свинец (Pb) | 0,030 | -- | 2 | -- | -- | |
Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- | |
Мышьяк (As) | 0,050 | -- | 2 | -- | -- | |
Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- | |
Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- | -- | -- | |
Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- | |
Хром (Cr 6+) | -- | 3 | -- | -- | ||
3.6. Подпергамент (бумага с добавками, имитирующими свойства пергамента растительного) | Этилацетат | 0,100 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 | |
Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 | |
Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 | |
Эпихлоргидрин | 0,100 | -- | 2 | 0,200 | 2 | |
Е-капролактам | 0,500 | -- | 4 | 0,060 | 3 | |
Спирты: | ||||||
Метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 | |
пропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,300 | 3 | |
изопропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,600 | 3 | |
Бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 | |
изобутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 | |
Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 | |
Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 | |
Толуол | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 | |
Ксилолы (смесь изомеров) | -- | 0,050 | 3 | 0,200 | 3 | |
Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- | |
Свинец (Pb) | 0,030 | -- | 2 | -- | -- | |
Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- | |
Хром (Cr 6+) | -- | 3 | -- | -- | ||
Мышьяк (As) | 0,050 | -- | 2 | -- | -- | |
Титан (Ti) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- | |
Кадмий (Cd) | 0,001 | -- | 2 | -- | -- | |
4. Стекло <3> | ||||||
4.1. Стеклянные изделия | ||||||
стекла бесцветные и полубелые | Бор (B) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- | |
Мышьяк (As) | 0,050 | -- | 2 | -- | -- | |
стекла зеленые | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- | |
Хром (Cr 6+) | -- | 3 | -- | -- | ||
Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- | |
Бор (B) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- | |
стекла коричневые | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
Марганец (Mn) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- | |
Бор (B) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- | |
- стекла хрустальные | Свинец (Pb) | -- | 2 | -- | -- | |
Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- | |
Бор (B) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- | |
Кадмий (Cd) | -- | 2 | -- | -- | ||
дополнительно для бариевого хрусталя | Барий (Ba) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- |
Дополнительно следует определять при окрашивании: | ||||||
в голубой цвет | Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
Хром (Cr 6+) | -- | 3 | -- | -- | ||
Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- | |
в синий цвет | Кобальт (Со) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- |
в красный цвет | Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- |
Марганец (Mn) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- | |
в желтый цвет | Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
Хром (Cr 6+) | -- | 3 | -- | -- | ||
Кадмий (Cd) | -- | 2 | -- | -- | ||
Барий (Ba) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- | |
5. Керамика <3> | ||||||
5.1. Керамические изделия | Бор (B) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- | |
Титан (Ti) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- | |
Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- | |
Кадмий (Cd) | -- | 2 | -- | -- | ||
Барий (Ba) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- | |
6. Фаянс и фарфор <3> | ||||||
6.1. фарфоровые и фаянсовые изделия | Свинец (Pb) | -- | 2 | -- | -- | |
Кадмий (Cd) | -- | 2 | -- | -- | ||
Дополнительно следует определять при добавлении и использовании: | ||||||
окиси кобальта | Кобальт (Со) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- |
безсвинцовых глазурей | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
Бор (B) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- | |
Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- | |
Литий (Li) | -- | 0,030 | 2 | -- | -- | |
баритовых глазурей | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
Барий (Ba) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- | |
Бор (B) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- | |
дополнительно следует определять при использовании окрашенных глазурей: | ||||||
розового цвета | Марганец (Mn) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
голубого цвета | Кобальт (Со) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- |
Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- | |
желтого цвета | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
Хром (Cr 6+) | -- | 3 | -- | -- | ||
Кадмий (Cd) | -- | 2 | -- | -- | ||
7. Полимерные материалы, используемые для покрытия упаковки (укупорочных средств) | ||||||
7.1. силикатные эмали (фритты) | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
Бор (B) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- | |
Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- | -- | -- | |
Кобальт (Со) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- | |
Никель (Ni) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- | |
Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- | |
Хром (Cr 6+) | -- | 3 | -- | -- | ||
Марганец (Mn) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- | |
7.2. титановые эмали | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
Бор (B) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- | |
Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- | -- | -- | |
Кобальт (Co) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- | |
Никель (Ni) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- | |
Свинец (Pb) | 0,030 | -- | 2 | -- | -- | |
Мышьяк (As) | 0,050 | -- | 2 | -- | -- | |
Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- | |
Титан (Ti) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- | |
Дополнительно следует определять при окрашивании покрытия: | ||||||
серого цвета | Титан (Ti) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
синего цвета | Кобальт (Co) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- |
коричневого цвета | Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- | -- | -- |
зеленого цвета | Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
Хром (Cr 6+) | -- | 3 | -- | -- | ||
розового цвета | Марганец (Mn) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
При нанесении покрытия: | ||||||
На углеродистую и низколегированные стали | Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- | -- | -- |
