Примечания:
1. Миграция вредных веществ из упаковки (укупорочных средств), включая упаковку (укупорочные средства) для детского питания, изготовленную из комбинированных материалов, исследуется только из слоя, непосредственного контактирующего с пищевой продукцией.
2. При оценке материалов и изделий, предназначенных для упаковки продуктов детского питания для детей раннего возраста, миграция химических веществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности, не допускается.
3. Исследования миграции вредных веществ в модельные среды проводятся в отношении упаковки, предназначенной для хранения продукции с влажностью более 15%, в воздушную модельную среду - в отношении продукции с влажностью менее 15%.
(примечания в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 17.12.2012 N 116)
--------------------------------
<1> Для всех видов оболочек искусственных белковых суммарное количество альдегидов (в т.ч. формальдегида) ДКМ - 0,8 мг/л.
<2> Бумага и картон, содержащие макулатуру, могут быть использованы только для упаковки пищевых продуктов с влажностью не более 15%.
<3> ДКМ свинца и кадмия для упаковки из стекла, фарфора и фаянса, керамики приведены в таблице 2.
<4> Для упаковки и укупорочных средств, произведенных из полимерных материалов и пластических масс на их основе, дополнительно определяется изменение кислотного числа - не более 0,1 мгКОН/г.
(сноска в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 17.12.2012 N 116)
<5> - <6> Сноски исключены. - Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.12.2012 N 116.
Таблица 2
Санитарно-гигиенические нормативы
свинца и кадмия, выделяющихся из стекла, фарфора и фаянса
и изделий из них, керамических изделий
Тип упаковки | Контролируемые показатели | Единица измерения | ДКМ |
Упаковка до 1,1 л | кадмий | мг/л | 0,5 |
свинец | мг/л | 2,0 | |
Упаковка более 1,1 л | кадмий | мг/л | 0,5 |
свинец | мг/л | 2,0 |
Таблица 3
Санитарно-гигиенические показатели
безопасности и нормативы веществ, выделяющихся из металлов
и сплавов, применяемых для изготовления упаковки
(укупорочных средств)
Наименование материала изделия | Контролируемые показатели | ДКМ, мг/л | ПДК в питьевой воде, мг/л | Класс опасности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Алюминий первичный | ||||
особой чистоты | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 |
высокой чистоты | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 |
Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- | |
Кремний (Si) | -- | 10,000 | 2 | |
Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 | |
технической чистоты | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 |
Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- | |
Кремний (Si) | -- | 10,000 | 2 | |
Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 | |
Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | |
Титан (Ti) | 0,100 | -- | 3 | |
2. Сплавы алюминия: | ||||
деформируемые | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 |
Марганец (Mn) | 0,100 | -- | 3 | |
Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- | |
Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 | |
Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | |
Титан (Ti) | 0,100 | -- | 3 | |
Ванадий (V) | 0.100 | -- | 3 | |
литейные | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 |
Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 | |
Кремний (Si) | -- | 10,000 | 2 | |
Марганец (Mn) | 0,100 | -- | 3 | |
Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | |
Титан (Ti) | 0,100 | -- | 3 | |
3. Все виды стали, включая сталь углеродистую качественную, хромистую хроммарганцевую | Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- |
Марганец (Mn) | 0,100 | -- | 3 | |
Хром (Cr 3+) | 28 сумммарно 0,100 | -- | 3 | |
Хром (Cr 6+) | -- | 3 | ||
3.1. Для других видов стали дополнительно следует определять: | ||||
углеродистая, низколегированные стали | Никель (Ni) | 0,100 | -- | 3 |
Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 | |
хромокремнистая | Кремний (Si) | -- | 10,000 | 2 |
хромованадиевая | Никель (Ni) | 0,100 | -- | 3 |
Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 | |
Хром-марганцевотитановая | Титан (Ti) | 0,100 | -- | 3 |
кремнемарганцевая и хромкремнемарганцевая | Кремний (Si) | -- | 10,00 | 2 |
хромомолибденовая | Молибден (Mo) | 0,250 | -- | 2 |
хромоникелевольфрамовая и хромоникелемолибденовая | Никель (Ni) | 0,100 | -- | 3 |
Вольфрам (W) | 0,050 | -- | 2 | |
Молибден (Mo)| | 0,250 | -- | 2 | |
хроммолибденалюминиевая и хромовоалюминиевая | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 |
Молибден (Mo)| | 0,250 | -- | 2 | |
хромникелевольфрамованадиевая | Никель (Ni) | 0,100 | -- | 3 |
Ванадий (V) | 0.100 | -- | 3 | |
Вольфрам (W) | 0,050 | -- | 2 | |
коррозионностойкая и жаростойкая, качественная горячекатанная | Никель (Ni) | 0,100 | -- | 3 |
низколегированная жаропрочная перлитного класса | Никель (Ni) | 0,100 | -- | 3 |
Молибден (Mo) | 0,250 | -- | 2 | |
Ванадий (V) | 0,100 | -- | 3 | |
Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 | |
жаропрочные мартенситного и мартенсито-ферритного классов | Никель (Ni) | 0,100 | -- | 3 |
Молибден (Mo) | 0,250 | -- | 2 | |
Ванадий (V) | 0,100 | -- | 3 | |
Вольфрам (W) | 0,050 | -- | 2 | |
жаропрочные аустенитного класса | Никель (Ni) | 0,100 | -- | 3 |
Молибден (Mo) | 0,250 | -- | 2 | |
Вольфрам (W) | 0,050 | -- | 2 | |
Ниобий (Nb) | -- | 0,010 | 2 | |
Титан (Ti) | 0,100 | -- | 3 | |
4. Припои на основе сплавов свинца: | ||||
- оловянно-свинцовые | Олово (Sn) | -- | 2,000 | 3 |
Свинец (Pb) | 0,030 | -- | 2 | |
5. Цинк и его сплавы | Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 |
Свинец (Pb) | 0,030 | -- | 2 | |
Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- | |
Кадмий (Cd) | 0,001 | -- | 2 | |
Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 | |
Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | |
Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | -- | 3 | |
Хром (Cr 6+) | -- | 3 | ||
Молибден (Mo) | 0,250 | -- | 2 | |
Марганец (Mn) | 0,100 | -- | 3 | |
Ванадий (V) | 0.100 | -- | 3 | |
Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- |
Центр сертификации EAC Таможенного союза 沪ICP备10027014号-14
地址:上海浦东新区高科东路777号1号楼2017室 021-36411223 021-36411293 skype: gostchina
E-mail: eac@cu-tr.org 微信和手机:18621862553 海关编码查询 沪ICP备10027014号-3
网站内容和图片版权所有,未经允许,不得转载复制拷贝和使用 海关编码