.
3.6. Уровни локальной вибрации в игрушках, имеющих источник вибрации, не должны превышать 63 дБ при среднегеометрической частоте октавных полос 8 Гц и 16 Гц, 69 дБ - при 31,5 Гц, 75 дБ - при 63 Гц, 81 дБ - при 125 Гц, 87 дБ - при 250 Гц, 93 дБ - при 500 Гц, 99 дБ - при 1000 Гц. Корректированный уровень виброускорения не должен превышать 66 дБ.
3.7. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в природных материалах и изделиях из них, входящих в состав наборов для игр, наборов для детского творчества, не должна превышать 370 Бк/кг.
4. Санитарно-химические показатели
4.1. Уровень миграции в модельную среду (водную, воздушную) вредных химических веществ из игрушек не должен превышать норм, указанных в таблице 1.
Таблица 1
Санитарно-химические показатели, предъявляемые к игрушкам
Наименование материалов, изделий | Наименование определяемого вредного вещества | Уровень миграции | |
водная среда (мг/дм3), не более | воздушная среда (мг/м3), не более | ||
Акрилонитрил-бутадиенстирольные пластики |
| 0,1 | 0,04 |
акрилонитрил | 0,02 | 0,03 | |
бензальдегид | 0,003 | 0,04 | |
бензол | 0,01 | 0,1 | |
ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | 0,2 | |
стирол | 0,01 | 0,002 | |
толуол | 0,5 | 0,6 | |
этилбензол | 0,01 | 0,02 | |
Полистирол и сополимеры стирола | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
ацетальдегид | 0,2 | 0,01 | |
ацетон | 0,1 | 0,35 | |
бензальдегид | 0,003 | 0,04 | |
бензол | 0,01 | 0,1 | |
бутадиен | 0,05 | 1,0 | |
ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | 0,2 | |
кумол (изопропилбензол) | 0,1 | 0,014 | |
метилметакрилат | 0,25 | 0,01 | |
спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 | |
спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
стирол | 0,01 | 0,002 | |
толуол | 0,5 | 0,6 | |
формальдегид | 0,1 | 0,003 <*> | |
этилбензол | 0,01 | 0,02 | |
Материалы на основе полиолефинов | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
ацетон | 0,1 | 0,35 | |
гексан | 0,1 | - | |
гексен | - | 0,085 | |
гептан | 0,1 | - | |
гептен | - | 0,065 | |
спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 | |
спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 | |
спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 | |
спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 | |
формальдегид | 0,1 | 0,003 <*> | |
этилацетат | 0,1 | 0,1 | |
Полимеры на основе винилацетата | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
винилацетат | 0,2 | 0,15 | |
гексан | 0,1 | - | |
гептан | 0,1 | - | |
формальдегид | 0,1 | 0,003 <*> | |
Поливинилхлориды | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
ацетон | 0,1 | 0,35 | |
бензол | 0,01 | 0,1 | |
винилхлорид | 0,01 | 0,01 | |
дибутилфталат <**> | не допускается | не допускается | |
диметилфталат | 0,3 | 0,007 | |
диоктилфталат | 2,0 | 0,02 | |
диэтилфталат | 3,0 | 0,01 | |
спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 | |
спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 | |
спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 | |
спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 | |
толуол | 0,5 | 0,6 | |
фенол <***> | 0,05 | 0,003 | |
сумма общих фенолов <***> | 0,1 | - | |
цинк | 1,0 | - | |
олово | 2,0 | - | |
Полиуретаны | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
ацетон | 0,1 | 0,35 | |
бензол | 0,01 | 0,1 | |
бутилацетат | 0,1 | 0,1 | |
спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 | |
спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 | |
толуол | 0,5 | 0,6 | |
формальдегид | 0,1 | 0,003 <*> | |
этилацетат | 0,1 | 0,1 | |
этиленгликоль | 1,0 | 1,0 | |
Полиамиды | бензол | 0,01 | 0,1 |
гексаметилендиамин | 0,01 | 0,001 | |
е-капролактам | 0,5 | 0,06 | |
спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
фенол <***> | 0,05 | 0,003 | |
сумма общих фенолов <***> | 0,1 | - | |
Полиакрилат | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
гексан | 0,1 | - | |
гептан | 0,1 | - | |
метилметакрилат | 0,25 | 0,01 | |
Материалы на основе полиэфиров | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
ацетон | 0,1 | 0,35 | |
метилацетат | 0,1 | 0,07 | |
спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 | |
фенол <***> | 0,05 | 0,003 | |
сумма общих фенолов <***> | 0,1 | - | |
формальдегид | 0,1 | 0,003 <*> | |
Полиэтилен-терефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
ацетон | 0,1 | 0,35 | |
диметилтерефталат | 1,5 | 0,01 | |
спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 | |
спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 | |
спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
формальдегид | 0,1 | 0,003 <*> | |
этиленгликоль | 1,0 | 1,0 | |
Поликарбонат | дифинелолпропан | 0,01 | 0,04 |
метиленхлорид | 7,5 | - | |
фенол <***> | 0,05 | 0,003 | |
сумма общих фенолов <***> | 0,1 | - | |
хлорбензол | 0,02 | 0,1 | |
Фенопласты и аминопласты | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
фенол <***> | 0,05 | 0,003 | |
сумма общих фенолов <***> | 0,1 | - | |
формальдегид | 0,1 | 0,003 <*> | |
Полимерные материалы на основе эпоксидной смолы | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
фенол <***> | 0,05 | 0,003 | |
сумма общих фенолов <***> | 0,1 | - | |
формальдегид | 0,1 | 0,003 <*> | |
эпихлоргидрин | 0,1 | 0,2 | |
Парафины и воски | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
ацетон | 0,1 | 0,35 | |
бензапирен <**> | не допускается | не допускается | |
гексан | 0,1 | - | |
гептан | 0,1 | - | |
спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 | |
спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
толуол | 0,5 | 0,6 | |
формальдегид | 0,1 | 0,003 <*> | |
Резино-латексные композиции | агидол 2 | 2,0 | - |
агидол 40 | 1,0 | - | |
акрилонитрил | 0,02 | 0,03 | |
альтакс | 0,4 | - | |
ацетофенон | 0,1 | 0,003 | |
бензапирен <**> | не допускается | не допускается | |
вулкацит (этилфенилдитиокарбамат цинка) | 1,0 | - | |
диметилдитиокарбамат цинка (цимат) | 0,6 | - | |
диэтилдитиокарбамат цинка (этилцимат) | 0,5 | - | |
диметилфталат | 0,3 | 0,007 | |
дибутилфталат <**> | не допускается | не допускается | |
диоктилфталат | 2,0 | 0,02 | |
диэтилфталат | 3,0 | 0,01 | |
дифенилгуанидин | 0,5 | - | |
каптакс (2-меркаптобензтиазол) | 0,4 | - | |
стирол (винилбензол) | 0,01 | 0,002 | |
сульфенамид Ц (циклогексил-2-бензтиазолсульфенамид) | 0,4 | - | |
тиурам Д (тетраметилтиурам дисульфид) | 0,5 | - | |
тиурам Е (тетраэтилтиурам дисульфид) | 0,5 | - | |
цинк | 1,0 | - | |
Силиконы | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
бензол | 0,01 | 0,1 | |
спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 | |
спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
фенол <***> | 0,05 | 0,003 | |
сумма общих фенолов <***> | 0,1 | - | |
формальдегид | 0,1 | 0,003 <*> | |
Бумага, картон | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
ацетон | 0,1 | 0,35 | |
бензол | 0,01 | 0,1 | |
бутилацетат | 0,1 | 0,1 | |
ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | 0,2 | |
спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 | |
спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 | |
спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 | |
толуол | 0,5 | 0,6 | |
формальдегид | 0,1 | 0,003 <*> | |
этилацетат | 0,1 | 0,1 | |
цинк | 1,0 | - | |
Древесина | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 | |
спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 | |
спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 | |
фенол <***> | 0,05 | 0,003 | |
сумма общих фенолов <***> | 0,1 | - | |
формальдегид | 0,1 | 0,003 <*> | |
Керамика, стекло | алюминий | 0,5 | - |
бор | 0,5 | - | |
цинк | 1,0 | - | |
титан | 0,1 | - | |
Мех искусственный, текстильные материалы | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
ацетон | 0,1 | 0,35 | |
бензол | 0,01 | 0,1 | |
винилацетат | 0,2 | 0,15 | |
спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
толуол | 0,5 | 0,6 | |
фенол <***> | 0,05 | 0,003 | |
сумма общих фенолов <***> | 0,1 | - | |
формальдегид | 50 мкг/г | 0,003 <*> | |
Краски, карандаши, фломастеры, гуашь, пластилин и другие аналогичные изделия | фенол <***> | 0,05 | 0,003 |
сумма общих фенолов <***> | 0,1 | - | |
формальдегид | 0,1 | 0,003 <*> | |
Сталь | железо | 0,3 | - |
марганец | 0,1 | - | |
хром общий | 0,1 | - | |
никель | 0,1 | - | |
медь | 1,0 | - | |
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2017 N 12) | |||
Бронзы оловянные | медь | 1,0 |
|
| цинк | 1,0 |
|
| никель | 0,1 |
|
| олово | 2,0 |
|
свинец | 0,03 |
| |
Сплавы алюминия | алюминий | 0,5 |
|
марганец | 0,1 |
| |
железо | 0,3 |
| |
медь | 1,0 |
| |
цинк | 1,0 |
| |
Сплавы свинцово-серебряные | свинец | 0,03 |
|
кадмий | 0,001 |
| |
серебро | 0,05 |
| |
Кожа и мех | хром (VI) | 3,0 |
|
(введено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2017 N 12) | |||
------------------------------- | |||
<*> Норма приведена без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. | |||
<**> Не допускается в количестве, превышающем значения, соответствующие нижнему пределу обнаружения указанных вредных веществ по методикам выполнения измерений, допущенным к применению для контроля санитарно-химических показателей. | |||
Примечание | |||
1. Обязательной модельной средой при проведении санитарно-химических исследований является дистиллированная вода. | |||
2. Из мягконабивных, деревянных игрушек, игрушек из бумаги и картона, предназначенных для детей старше 3 лет, одежды для кукол, крупногабаритных игрушек, предназначенных для перемещения ребенка и вмещающих или несущих на себе ребенка, миграция вредных химических веществ определяется только в воздушную модельную среду. | |||
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2017 N 12) |
Центр сертификации EAC Таможенного союза 沪ICP备10027014号-14
地址:上海浦东新区高科东路777号1号楼2017室 021-36411223 021-36411293 skype: gostchina
E-mail: eac@cu-tr.org 微信和手机:18621862553 海关编码查询 沪ICP备10027014号-3
网站内容和图片版权所有,未经允许,不得转载复制拷贝和使用 海关编码